Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: UL,ROHS,Reach,ISO
Número de modelo: P02-102-11A9
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 50/500/1000/25K
Precio: $0.09-$1.85
Detalles de empaquetado: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
Tiempo de entrega: Común
Condiciones de pago: TT, días NET30/60/90
Capacidad de la fuente: 250000-320000/Month
PN: |
P02-102-11A9 |
Halo PN: |
P02-102-11A9 |
Hecho en China: |
LINK-PP LPJ0025DNL |
Usos: |
10/100Mbps, AutoMDIX |
Familia: |
Enchufe del Magnetics Rj45 |
Orientación: |
Ángulo del 90° (correcto) |
Color del LED: |
Verde - amarillo |
Montaje: |
Thru_hole |
PN: |
P02-102-11A9 |
Halo PN: |
P02-102-11A9 |
Hecho en China: |
LINK-PP LPJ0025DNL |
Usos: |
10/100Mbps, AutoMDIX |
Familia: |
Enchufe del Magnetics Rj45 |
Orientación: |
Ángulo del 90° (correcto) |
Color del LED: |
Verde - amarillo |
Montaje: |
Thru_hole |
P02-102-11A9 = LPJ0025DNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comerciante Part Number | Halo P02-102-11A9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Halo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante PN | P02-102-11A9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | 10/100Base-T Magjack Rj45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Situación sin plomo/situación de RoHS | Sin plomo/RoHS obediente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cruz de la fábrica de LINK-PP China | LPJ0025DNL hizo en China | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de LPJ0025DNL disponible | 2.000 PCS |
LINK-PP hizo en China, lista de la producción en masa de la fábrica:
P02-102-11A9 | 74990112121 | 13F-64YGD2PLNW2NL | P02-102-11A9 |
99751813-01 | 74990112121 | XFATM2GA-CLGY1-2MS | XFATM6CB-CLYG1-4MS |
JX0011D21BNL | J00-0045NL | MTJ-88TX1-FSZ-PG-D1LH-M7 | MIC24013-5104T-LF3 |
RJLD260TC1 | SI-60118-F | HFJ11-E2450E-L12RL | 74990112121 |
RJLD-260TC1 | J1B1211CFD | XFATM2E-Clxu1-4MS | HFJ11-1G02E-L12V3RL |
213A-11XAX-R | RJC-248TC1 | MIC24013-5104T-LF3 | MIC66011-5171T-LF3 |
JXR0-0015NL | RJLBC-060TC1 | HFJ11-1G02E-L12V3RL | XFO656P-CLxu1-4MS |
13F-64HND2NL | HY911105AE | P02-102-11A9 | 24F-2011EGYD2SNWXNL |
HFJ11-E2450E-RL | 2-1840450-8 | HFJ11-E2450E-L11RL | P02-102-11A9 |
SJTAB-40LB02-L | RJLB-001TC1 | 13F-64GYDPNS2NL | XFAMT6SA-CLGY1-4MS |
3070-110204 | J00-0045NL | HFJ11-1G02E-L12V3RL | LPJ0025DNL |
74990112121 | P02-102-11A9 | MIC24013-5104T-LF3 | HFJ11-1G02E-L12V3RL |
P02-102-11A9 SPECFICATIONS ELÉCTRICO: @25℃
SPECFICATIONS ELÉCTRICO @25℃
ratio 1.Turn (el %%P2%):
1CT: 1CT
2.Inductance OCL: MINUTO 350uH
@100KHz/0.1V, prejuicio de 8mA DC
pérdida 3.Insertion:
-1.1dB MAX @ 0.1-100MHz
pérdida 4.Return:
MINUTO @ 1-40MHz de -18dB
MINUTO @ 60MHz de -14.5dB
MINUTO @ 80MHz de -12dB
MINUTO @ 100MHz de -10dB
charla 5.Cross:
MINUTO @ 1-30MHz de -40dB
MINUTO @ 30-60MHz de -35dB
MINUTO @ 60-100MHz de -30dB
rechazo del modo 6.Common:
TIPO @ 0.1-100MHz de -40dB
prueba 7.Hipot: 1500Vrms
temperatura 8.Operating: 0℃ a 70℃. /-40℃ a +85℃
Solos enchufes modulares portuarios 10/100Base-TX de Stech P02-102-11A9 RJ45 sin el LED