Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Número de modelo: SFP-10G32-BX60
Documento: LS-BL332710-60C.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 uds.
Precio: US$14.90
Detalles de empaquetado: Bolsa antiestática ESD
Tiempo de entrega: 300 en almacén, consíguelo en 3 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5kk/mes
Número de pieza: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatible: |
LS-BL332710-60C |
Factor de forma: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Tasa de datos: |
10 Gbps |
Longitud de onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distancia de transmisión: |
60 km |
Conector: |
LC Simplex |
Modo de transmisión: |
Bidireccional (BiDi), fibra única |
Tipo de transmisor: |
Láser DFB |
Apoyo DDM/DOM: |
Sí |
Voltaje de la fuente de alimentación: |
+3,3V |
disipación de potencia: |
< 1,4W |
Temperatura de funcionamiento: |
0°C a 70°C (Comercial) |
Caluroso: |
Sí, compatible con SFP+ MSA |
Cumplimiento de estándares: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Número de pieza: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatible: |
LS-BL332710-60C |
Factor de forma: |
SFP+ |
Serie: |
10GBASE-BX |
Tasa de datos: |
10 Gbps |
Longitud de onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distancia de transmisión: |
60 km |
Conector: |
LC Simplex |
Modo de transmisión: |
Bidireccional (BiDi), fibra única |
Tipo de transmisor: |
Láser DFB |
Apoyo DDM/DOM: |
Sí |
Voltaje de la fuente de alimentación: |
+3,3V |
disipación de potencia: |
< 1,4W |
Temperatura de funcionamiento: |
0°C a 70°C (Comercial) |
Caluroso: |
Sí, compatible con SFP+ MSA |
Cumplimiento de estándares: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
El...Se aplicará el formulario SFP-10G32-BX60.es unTransceptor BiDi 10G SFP+diseñado parade fibra única, de largo alcancecon una capacidad de transmisión de hasta:60 kilómetros. operando sobre unaSe aplicarán las siguientes medidas:el par de longitud de onda, que soporta10.3125 Gb/slas tasas de datos para aplicaciones tales como:redes empresariales, redes de telecomunicaciones, yFTTX.
Este módulo de enchufe caliente cuenta conbajo consumo de energía,Apoyo DDM/DOM, y cumple plenamente conSFP+ MSA,Las demás:, yRoHSnormas que garanticen un rendimiento fiable en entornos de red densos y de gran ancho de banda.
| Parámetro | El símbolo | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de bits | BR | 2.5 | 10.3 | ¿Qué quieres decir? | Gbit/s |
| Duración máxima del enlace admitido | Lmax | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 60 |
En kilómetros |
| Parámetro | El símbolo | En el minuto. | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | T | -40 años. | 85 | °C |
| Válvula de alimentación | Vcc | - No hay nada.5 | 3.6 | V. |
| Parámetro | El símbolo | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V. | ¿Qué quieres decir? |
| Corriente de suministro de energía | En el caso de las | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 430 | - ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| Corriente de sobretensiones | Desagregación | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | + 30 | - ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? |
| Las entradas de CML del transmisor (diferencial) | El vino | 150 | ¿Qué quieres decir? | 1200 | MVpp | Acoplado por CA |
| Impedancia de entrada (diferencial) | El Zin | 85 | 100 | 115 | Oh | Rin>100kΩ @ CC |
| Tx_DISABLE Voltado de entrada alto | ¿Qué quieres decir? | 2 | ¿Qué quieres decir? | Vcc + 0.3 | V. | ¿Qué quieres decir? |
| Tx_DISABLE Voltado de entrada bajo | ¿Qué quieres decir? | 0 | ¿Qué quieres decir? | 0.8 | V. | ¿Qué quieres decir? |
| Tx_FAULT Tensión de salida alto | ¿Qué quieres decir? | 2 | ¿Qué quieres decir? | Vcc + 0.3 | V. | Lo = 400 μA |
| Tx_FAULT Tensión de salida bajo | ¿Qué quieres decir? | 0 | ¿Qué quieres decir? | 0.5 | V. | Lo = 4,0 mA |
| Salidas de CML del receptor (diferencial) | El voto | 350 | ¿Qué quieres decir? | 700 | MVpp | Acoplado por CA |
| Impedancia de salida (diferencial) | El zout | 85 | 100 | 115 | Oh | ¿Qué quieres decir? |
| Rx_LOS Voltado de salida alto | ¿Qué quieres decir? | 2 | ¿Qué quieres decir? | Vcc + 0.3 | V. | Lo = 400 μA |
| Rx_LOS Voltado de salida bajo | ¿Qué quieres decir? | 0 | ¿Qué quieres decir? | 0.8 | V. | Lo = 4,0 mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | ¿Qué quieres decir? | 2.5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | V. | ¿Qué quieres decir? |
| MOD_DEF ((2:0) VOL | ¿Qué quieres decir? | 0 | ¿Qué quieres decir? | 0.5 | V. | ¿Qué quieres decir? |
| Parámetro | El símbolo | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de energía | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 21 | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Tasa de datos | ¿Qué quieres decir? | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s |
| Transmisor (Tx) | |||||
| longitud de onda central | El | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Ancho espectral (-20 dB) | Δλ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1 | nm |
| Proporción de supresión del modo lateral | El SMSR | 30 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Potencia de salida media | Pout, AVG | 1 | ¿Qué quieres decir? | 6 | Dbm |
| Proporción de extinción | Urgencias | 3.5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Potencia media del transmisor OFF | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - 30 años. | Db |
| El RIN | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: |
| TX Desactiva el tiempo de afirmación | el toff | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10 | μs |
| Receptor (Rx) | |||||
| longitud de onda central | El | 1320 | ¿Qué quieres decir? | 1340 | nm |
| Sensibilidad del receptor | Número de identificación | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -20 años. | Dbm |
| Sobrecarga del receptor | PMAX | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -6 años | Dbm |
| Los préstamos de capital de riesgo | Losos | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -21 años. | Dbm |
| Las pérdidas | Los demás | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - 30 años. | Dbm |
| Parámetro | El símbolo | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto de energía | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 21 | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Tasa de datos | ¿Qué quieres decir? | 2.5 | 10.3 | ¿Qué quieres decir? | Gbit/s |
| Transmisor (Tx) | |||||
| longitud de onda central | El | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Ancho espectral (-20 dB) | Δλ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1 | nm |
| Proporción de supresión del modo lateral | El SMSR | 30 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Potencia de salida media | - ¿Por qué no? | 1 | ¿Qué quieres decir? | 6 | Dbm |
| Proporción de extinción | Urgencias | 3.5 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Db |
| Potencia media del transmisor OFF | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - 30 años. | Db |
| El RIN | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -128 años | Se aplican las siguientes medidas: |
| TX Desactiva el tiempo de afirmación | el toff | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10 | μs |
| Receptor (Rx) | |||||
| longitud de onda central | El | 1260 | ¿Qué quieres decir? | 1280 | nm |
| Sensibilidad del receptor | Número de identificación | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -20 años. | Dbm |
| Sobrecarga del receptor | PMAX | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -6 años | Dbm |
| Los préstamos de capital de riesgo | Losos | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -21 años. | Dbm |
| Las pérdidas | Los demás | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - 30 años. | Dbm |
Las notas:
1La salida está acoplada a una SMF de 9/125um.
2. Medido con peor ER, BER inferior a 1E-12 y PRBS-1 a 10,3125 Gbps. ¿Qué es eso?

