 
      Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: UL,ROHS,Reach,ISO
Model Number: 7498111123
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 50/500/1000
Precio: Negociable
Packaging Details: Tape
Delivery Time: In Stock Ship Within 3 Days
Payment Terms: TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability: 4600K.PCS/Month
| Part Number: | 7498111123 | PoE: | NoN PoE | PHY Chip Mode: | Current | Data Rate: | 1000Base-T | Ports: | 1 | Tab: | Down | Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | LED: | yellow-green | Mount: | THR | Shield Tabs: | Yes | 
| Part Number: | 7498111123 | 
| PoE: | NoN PoE | 
| PHY Chip Mode: | Current | 
| Data Rate: | 1000Base-T | 
| Ports: | 1 | 
| Tab: | Down | 
| Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | 
| LED: | yellow-green | 
| Mount: | THR | 
| Shield Tabs: | Yes | 
La serie WE-RJ45LAN 7498111123 de conectores RJ45 con magnéticos integrados 1000BASE-T está diseñada para una integración fluida y eficiente en interfaces Ethernet. El modelo 7498111123, diseñado específicamente para la soldadura por reflujo de orificios pasantes (THR), combina un conector RJ45 con un transformador y un estrangulador de modo común integrados. Este diseño compacto es aproximadamente un 50% más pequeño que las soluciones magnéticas discretas, lo que ahorra significativamente espacio valioso en la placa al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normas IEEE 802.3 e IEC 62368-1.
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Inductancia (L) | 350 µH min (100 kHz / 100 mV / 8 mA) | 
| Tensión de prueba de aislamiento (Viso) | 2250 VCC | 
| Pérdida de inserción (IL) | -1 dB máx. (1–100 MHz) | 
| Pérdida de retorno (RL) | -16 dB min (1–30 MHz) -14 dB min (30–60 MHz) -12 dB min (60–80 MHz) -10 dB min (80–100 MHz) | 
| Diafonía (CT) | -33 dB min (1–60 MHz) -30 dB min (60–80 MHz) -30 dB min (80–100 MHz) | 
| Relación de rechazo de modo común (CMRR) | -33 dB min (1–30 MHz) -30 dB min (30–60 MHz) -30 dB min (60–80 MHz) -30 dB min (80–100 MHz) | 
| Relación de vueltas | 1:1 | 
| Velocidad de datos | 1000BASE-T | 
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | 
| Condiciones de almacenamiento (en embalaje original) | < 40°C; < 75% HR | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 | 
| Ciclo de acoplamiento | 750 ciclos | 
| Componente | Material / Revestimiento | 
|---|---|
| Material de la carcasa de plástico | LCP termoplástico, negro | 
| Clasificación de inflamabilidad | UL94 V-0 | 
| Material de blindaje | Latón | 
| Revestimiento de blindaje | 30µ" Níquel | 
| Material de contacto | Bronce fosforoso | 
| Revestimiento de contacto | 30µ" Oro sobre 50µ" Níquel | 



| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||