 
      Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: UL,ROHS,Reach,ISO
Número de modelo: J00-0065NL
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 25pcs
Precio: Supportive
Detalles de empaquetado: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
Tiempo de entrega: Común
Condiciones de pago: TT, días NET30/60/90
Capacidad de la fuente: 4600K.PCS/Month
| Número de la parte: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número  | Sexo: | Conector hembra RJ45 | Aplicación: | 10/100 o 1000Base-T (x) | Terminado: | Saldado | Características: | Sin plomo | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C | Ángulo del soporte del PWB: | Entrada lateral | Tipo de montaje: | A través del agujero | 
| Número de la parte: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número  | 
| Sexo: | Conector hembra RJ45 | 
| Aplicación: | 10/100 o 1000Base-T (x) | 
| Terminado: | Saldado | 
| Características: | Sin plomo | 
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C | 
| Ángulo del soporte del PWB: | Entrada lateral | 
| Tipo de montaje: | A través del agujero | 
J00-0065NL RJ45 MagJack LPJ0011ABNLSEscudo con Dedo EMI
| Modelo de pulso | J00-0065NL | Modelo LINK-PP | Los datos de las autoridades competentes deben estar disponibles. | 
| Categoría de productos | Jack magnético RJ45 | El estilo | Jack con escudo | 
| Número de posiciones | 1 | Número de filas | 1 | 
| Material de contacto | Fósforo Bronce | Plastificación de contacto | El oro | 
| Método de montaje | A través del agujero | Orientación | Ángulo de 90 grados (derecha) | 
| Opción LED | Esquerda verde/derecha amarillo | Tablas de EMI del escudo | Parte superior y lateral | 
| Materiales para la vivienda | PBT + 30% G.F. | Material de las alfileras | Las demás | 
| Tipo de terminación | Saldado | El POE | No | 
| Número total de contactos | 8 | Número de puestos cargados | 8 | 
| Rango de temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y 70°C | Nivel de sensibilidad a la humedad | 1 | 
| Ratio de giros RX/TX | 1CT:1CT | Configuración RX/TX | T, C | 
| Durabilidad: | 750 Ciclos | AutomDX | - Sí, es cierto. | 
