Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: UL,RoHS,Reach,ISO
Número de modelo: Se aplicarán las disposiciones siguientes:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 400/2000/10K/25K
Precio: $0.06-$3.2
Detalles de empaquetado: T&R
Tiempo de entrega: Común
Condiciones de pago: TT, días NET30/60/90
Capacidad de la fuente: 3KK/Month
PN: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cruzado: |
LP1188NL |
Tasa de datos: |
10/100Base-T |
Puerto: |
Simple |
- ¿ Qué?: |
Sin |
El montaje: |
Técnicas de control de velocidad |
PN: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cruzado: |
LP1188NL |
Tasa de datos: |
10/100Base-T |
Puerto: |
Simple |
- ¿ Qué?: |
Sin |
El montaje: |
Técnicas de control de velocidad |
Módulos de transformador de potencia Ethernet de un solo puerto, 10/100 BASE-T, SMT, Rohs | |
Número de pieza LINK-PP | LP1188NL |
Número de pieza Pulse | TS8121C LF |
Velocidad | 10/100 BASE-T |
Número de puertos | ÚNICO |
Aplicación - LAN | ETHERNET (No PoE) |
Paquete | SMD |
Temperatura | -40 A + 85 |
AutomDX | SÍ |
Comentario | IGUAL QUE LA VERSIÓN NL |
Configuración RX | C,T |
Configuración TX | C,T |
Construcción | MARCO ABIERTO |
Núcleos por puerto | 16 |
Número de puertos | ÚNICO |
Altura del paquete (pulgadas) | 0.244 |
Altura del paquete (mm) | 6.20 |
Longitud del paquete (pulgadas) | 0.366 |
Longitud del paquete (mm) | 9.30 |
Ancho del paquete (pulgadas) | 0.451 |
Ancho del paquete (mm) | 11.45 |
Relación de vueltas RX | 1CT:1CT |
Relación de vueltas TX | 1CT:1CT |
Parámetro | Condición | Mín. | Típ. | Unidad |
---|---|---|---|---|
Relación de vueltas | TX/RX | 1CT:1CT | - | - |
OCL (Inductancia de circuito abierto) |
100kHz, 0.1Vrms, Polarización de 8mA CC | 350 | - | μH |
Pérdida de inserción | 0.1–100MHz | - | -1.1 | dB |
Pérdida de retorno | 30MHz | - | -20 | dB |
60MHz | - | -14 | dB | |
80MHz | - | -11.5 | dB | |
Diafonía | 30MHz | - | -45 | dB |
60MHz | - | -40 | dB | |
100MHz | - | -35 | dB | |
DCMR (Rechazo de modo común) |
30MHz | - | -42 | dB |
50MHz | - | -37 | dB | |
100MHz | - | -33 | dB | |
Hipot (Resistencia dieléctrica) |
Voltaje CA | 1500 | - | Vrms |
Temperatura de funcionamiento | Rango ambiente | -40 | +85 | °C |