Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: LINK-PP
Certificación: UL,RoHS,Reach,ISO
Número de modelo: 0879-2G2R-Y4
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 50/500/1000/60K
Precio: $5.6-$17
Detalles de empaquetado: BANDEJA
Tiempo de entrega: Cerca de 3-5 días
Condiciones de pago: TT, días NET30/60/90
Capacidad de la fuente: 180K/Month
Módulo: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalente: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000BASE-T |
Archivos: |
Hoja de datos PDF de 3D STEP IGS |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 ~ +85ºC |
CONDUJO: |
VERDE / VERDE |
Pestañas EMI: |
con |
Tipo de montaje: |
A través del soporte de agujeros |
Número de puertos: |
Apilados 2X2 |
Cumple con RoHS: |
Sí |
Módulo: |
0879-2G2R-Y4 |
Equivalente: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000BASE-T |
Archivos: |
Hoja de datos PDF de 3D STEP IGS |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 ~ +85ºC |
CONDUJO: |
VERDE / VERDE |
Pestañas EMI: |
con |
Tipo de montaje: |
A través del soporte de agujeros |
Número de puertos: |
Apilados 2X2 |
Cumple con RoHS: |
Sí |
| Característica | Condición de Prueba / Frecuencia | Valor |
|---|---|---|
| Relación de Vueltas | TP1, TP2, TP3, TP4 | 1CT : 1CT ±2% |
| OCL (Inductancia de Circuito Abierto) | 100 kHz / 100 mVRMS, 8 mA DC BIAS | 350 μH MÍN. |
| PÉRDIDA DE INSERCIÓN (Insertion Loss) | 0.1 MHz A 1 MHz | -1.1 dB MÁX |
| PÉRDIDA DE INSERCIÓN | 1 MHz A 65 MHz | -0.5 dB MÁX |
| PÉRDIDA DE INSERCIÓN | 65 MHz A 100 MHz | -0.8 dB MÁX |
| PÉRDIDA DE INSERCIÓN | 100 MHz A 125 MHz | -1.2 dB MÁX |
| PÉRDIDA DE RETORNO (Return Loss) MÍN. | 0.5 MHz A 40 MHz @ 100 Ω ±15% | -18 dB |
| PÉRDIDA DE RETORNO | 40 MHz A 100 MHz @ 100 Ω ±15% | -12 + 20 log(f / 80 MHz) dB |
| RECHAZO CM A CM (Common Mode Rejection) | 100 kHz – 100 MHz | -30 dB MÍN |
| RECHAZO CM A DM (Common Mode to Differential Mode Rejection) | 100 kHz – 100 MHz | -35 dB MÍN |
| HIPOT (Voltaje de Aislamiento) | - |
1500 Vrms |
| Característica | Condición de Prueba | Valor |
|---|---|---|
| VF (Voltaje Directo) | IF = 20 mA, Verde | 2.2 V TÍP. |
| λD (Longitud de Onda Dominante) | IF = 20 mA, Verde | 565 nm TÍP. |
| Temperatura de Funcionamiento | - | -40°C A 85°C |
| Cumplimiento de Aislamiento | 100% de la producción probada | Cumple con los requisitos de aislamiento IEEE 802.3 |
![]()