|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Especificaciones: | ARJ11B-MASAP-LU2 | P/N: | LPJXXXNL |
---|---|---|---|
MEDIDA: | 21.59x16.26x13.84m m | Velocidad: | 10/100Base-Tx |
Montaje: | Por-agujero YA MONTADO | muestras: | libre |
Alta luz: | enchufes modulares rj45,conector industrial rj45 |
CARACTERÍSTICAS
USOS
Ratio de la vuelta (el ±2%): | TX=1CT: 1CT RX=1CT: CT | ![]() |
Inductancia OCL | 350uH MIN/@ 100KHz, 0.1V, prejuicio de 8mA DC | |
Pérdida de inserción | -1.0dB MAX @ 1-65MHz | |
Pérdida de vuelta | MINUTO @ 1-10MHz de -20dB | |
MINUTO @ 10-30MHz de -16dB | ||
MINUTO @ 30-60MHz de -12dB | ||
MINUTO @ 60-100MHz de -10dB | ||
Charla cruzada | MINUTO @ 1-30MHz de -40dB | |
MINUTO @ 30-60MHz de -35dB | ||
MINUTO @ 60-100MHz de -30dB | ||
Rechazo de modo común | MINUTO @ 1-50MHz de -30dB | |
MINUTO @ 50-150MHz de -20dB | ||
Prueba de Hipot | MINUTO 1500Vrms | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | 0℃ A 70℃. /-40℃ A 85℃. |
Persona de Contacto: summer
Teléfono: +8618026686530